2003 / 2004
PoPy:n luistelijoiden Euroopan ratojen ratojen ennätykset 2003 /2004 | ||||||
Päivitetty 15.03.2004 | ||||||
Sarja | Nimi | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |
PA17 | Kaj Humisto | 42,49 | 1.26,34 | 2.17,91 | ||
PB16 | Tomi Kuuri-Riutta | 43,61 | 1.26,55 | 2.13,95 | 4.44,24 | |
TB16 | Pia Humisto | 46,58 | 1.34,41 | 2.24,30 | ||
TC14 | Anu Humisto | 48,66 | 1.39,82 | 2.35,30 | 5.29,69 | |
PD13 | Mikko Mäkelä | 49,01 | 1.38,36 | |||
Kuluvan luistelukauden ennätykset on vahvennettu. |