Lounasulan tuloksia 2023
18.2.2023 PoPy Lounasulka, Pori
Luokka | Sijoitus | Pelaaja |
---|---|---|
V Pool 1 | 1 | Kivioja Antti |
V Pool 1 | 2 | Vainio Arttu |
V Pool 1 | 3 | Uusi-Salava silja |
A Pool 1 | 1 | Jänttilä Tuukka |
A Pool 1 | 3 | Santanen Elise |
A Pool 2 | 2 | Heinänen Helmi |
A Pool 2 | 3 | Chonthicha Kiatkhunthod |
B Pool 1 | 1 | Kivitie Moona |
B Pool1 | 2 | Rintala Iida |
B Pool 1 | 3 | Koskela Anna |
B Pool 2 | 1 | Kivistö Peetu |
B Pool 2 | 3 | Ruotsalainen Minttu |
B Pool 2 | 4 | Puhakka Jere |
B Pool 3 | 1 | Rouhelo Joonas |
B Pool 3 | 2 | Rintala Aada |
B Pool 3 | 3 | Kivistö Siina |
C Pool 1 | 4 | Liski Olavi |
C Pool 2 | 1 | Vainio Markus |
C Pool 3 | 3 | Lahtinen Leevi |
C Pool 4 | 1 | Susi Eino |
C Pool 4 | 2 | Nissilä Toni |
D Pool 1 | 1 | Jaakkola Juhani |
D Pool 2 | 2 | Tanninen Joona |
D Pool 2 | 3 | Pirhonen Nella |
D Pool 3 | 1 | Salmi Eino |
D Pool 3 | 2 | Saloma Luukas |
D Pool 4 | 2 | Määttänen Sanna |
D Pool 4 | 3 | Tuovinen Eerika |
E Pool 1 | 1 | Siiskonen Julius |
E Pool 1 | 2 | Saarinen Amanda |
E Pool 1 | 3 | Dubey Arav |
E Pool 2 | 1 | Koivisto Onni |
E Pool 2 | 2 | Dubey Arnav |
E Pool 2 | 3 | Pelto-Piri Naatan |
E Pool 3 | 1 | Sinkkonen Maisa |
E Pool 3 | 3 | Pelto-Piri Noomi |
E Pool 3 | 4 | Luodetlahti Jalmari |
NP Pool 1 | 1 | Jänttilä Tuukka/- |
NP Pool 1 | 2 | Uusi-Salava Silja/Koskela Anna |
NP Pool 1 | 3 | Chonthicha Kiatkhunthod/- |
NP Pool 1 | 4 | Heinänen Helmi/- |
NP Pool 2 | 1 | Kivistö Peetu/Rouhelo Joonas |
NP Pool 2 | 2 | Kivistö Siina/Kivitie Moona |
NP Pool2 | 3 | Rintala Aada/Rintala Iida |
NP Pool 4 | 2 | Ruotsalainen Minttu/- |
NP Pool 4 | 3 | Liski Olavi/Nissilä Toni |
NP Pool 5 | 2 | Susi Eino/Salmi Eino |
37 kilpailijaa osallistui PoPysta!
***************************************************************************
28.1.2023 Clear Lounasulka, Kaarina
Luokka | Sijoitus | Pelaaja |
---|---|---|
A-Group B | 3 | Chonthicha Kiatkhunthod |
B-1 | 1 | Kivistö Peetu |
B-1 | 2 | Rouhelo Joonas |
B-1 | 3 | Rintala Iida |
B-2 | 1 | Koskela Anna |
B-2 | 3 | Rintala Aada |
B-2 | 4 | Puhakka Jere |
B-3 | 2 | Kivitie Moona |
B-3 | 3 | Kivistö Siina |
C-2 | 3 | Susi Eino |
E-1 | 2 | Saarinen Amanda |
NP-1 | 2 | Chonthicha Kiatkhunthod/- |
NP-2 | 2 | Kivistö Siina/Kivitie Moona |
NP-2 | 3 | Rintala Iida/Rintala Aada |
NP-3 | 1 | Puhakka Jere/Kivistö Peetu |
NP-3 | 2 | Rouhelo Joonas/Koskela Anna |
13 kilpailijaa osallistui PoPysta!
***************************************************************************