Lounasulan tuloksia 2022
21.5.2022 Clear Lounasulka, Kaarina
Luokka | Sijoitus | Pelaaja |
---|---|---|
A - Group A | 3 | Santanen Elise |
A - Group B | 2 | Jänttilä Tuukka |
A - Group C | 2 | Suvanto Miko |
A - Group C | 4 | Heinänen Helmi |
B - Group B | 3 | Kiatkhunthod Chonthicha |
C - 1 | 1 | Kivistö Peetu |
C - 1 | 2 | Rouhelo Joonas |
C - 1 | 4 | Puhakka Jere |
C - 2 | 1 | Rintala Iida |
C - 2 | 2 | Kivistö Siina |
C - 2 | 3 | Koskela Anna |
C - 2 | 4 | Viitanen Ilona |
C - 3 | 1 | Ruotsalainen Minttu |
C - 3 | 2 | Kivitie Moona |
C - 3 | 3 | Rosenqvist Aapo |
C - 3 | 4 | Rintala Aada |
D - 1 | 5 | Susi Eino |
D - 2 | 3 | Vainio Markus |
D - 4 | 2 | Lahtinen Leevi |
NP - 1 | 1 | Suvanto Miko / Jänttilä Tuukka |
NP - 1 | 2 | Santanen Elise / Heinänen Helmi |
NP - 2 | 3 | Viitanen Ilona / Kiatkhunthod Chonthicha |
NP - 2 | 4 | Rouhelo Joonas / Kivistö Peetu |
NP - 3 | 1 | Rintala Iida / Rintala Aada |
NP - 3 | 3 | Koskela Anna / Kivistö Siina |
NP - 4 | 1 | Ruotsalainen Minttu / Kivitie Moona |
19 kilpailijaa osallistui PoPysta!
***************************************************************************
9.4.2022 Clear Lounasulka, Kaarina
A-lohko 1 | 3 | Heinänen Helmi |
A-lohko 1 | 2 | Jänttilä Tuukka |
A-lohko 2 | 4 | Santanen Elise |
A-lohko 2 | 3 | Suvanto Miko |
B-lohko 1 | 4 | Kiatkhunthod Chonthicha |
C-lohko 2 | 3 | Rintala Iida |
C-lohko 3 | 2 | Ruotsalainen Minttu |
D-lohko 1 | 1 | Kivitie Moona |
D-lohko 1 | 2 | Rintala Aada |
D-lohko 2 | 4 | Vainio Markus |
D-lohko 2 | 5 | Susi Eino |
D-lohko 4 | 3 | Viitanen Ilona |
E-lohko 4 | 1 | Nieminen Matias |
V | 2 | Kivioja Antti |
V | 3 | Vainio Arttu |
V | 6 | Uusi-Salava Silja |
V | 8 | Vainio Henri |
NP-lohko 1 | 1 | Suvanto Miko / Jänttilä Tuukka |
NP-lohko 1 | 2 | Heinänen Helmi / Santanen Elise |
NP-lohko 2 | 3 | Kivitie Moona / Ruotsalainen Minttu |
NP-lohko 3 | 1 | Viitanen Ilona / Kiatkhunthod Chonthicha |
NP-lohko 3 | 3 | Rintala Iida / Rintala Aada |
17 kilpailijaa osallistui PoPysta
***************************************************************************
12.3.2022 PoPy Lounasulka, Pori
A-Lohko1 | 2 | Elise Santanen |
A-Lohko1 | 4 | Helmi Heinänen |
B-Lohko2 | 2 | Miko Suvanto |
B-Lohko3 | 3 | Olli Kokki |
B-Lohko3 | 4 | Chonthicha Kiatkhunthod |
B-Lohko4 | 2 | Julianna Hillman |
C-Lohko1 | 2 | Peetu Kivistö |
C-Lohko1 | 3 | Aapo Rosenqvist |
C-Lohko2 | 1 | Iida Rintala |
C-Lohko2 | 2 | Minttu Ruotsalainen |
D-Lohko1 | 1 | Aada Rintala |
D-Lohko1 | 2 | Siina Kivistö |
D-Lohko2 | 1 | Moona Kivitie |
D-Lohko2 | 2 | Markus Vainio |
D-Lohko3 | 1 | Joonas Rouhelo |
D-Lohko3 | 2 | Anna Koskela |
D-Lohko3 | 3 | Eino Susi |
D-Lohko4 | 1 | Leevi Lahtinen |
D-Lohko4 | 3 | Kerttu Koskinen |
D-Lohko5 | 2 | Emmi Harell |
D-Lohko5 | 3 | Aapo Salmi |
E-Lohko1 | 1 | Jere Puhakka |
E-Lohko1 | 2 | Ilona Viitanen |
E-Lohko2 | 2 | Matias Nieminen |
E-Lohko2 | 3 | Joona Tanninen |
E-Lohko2 | 4 | Oliver Kuntola |
NP-Lohko1A | 2 | Helmi Heinänen / Elise Santanen |
NP-Lohko1B | 1 | Tuukka Jänttilä / Miko Suvanto |
NP-Lohko2A | 1 | Julianna Hillman / Olli Kokki |
NP-Lohko3A | 1 | Chonthicha Kiatkhunthod / Siina Kivistö |
NP-Lohko3A | 2 | Moona Kivitie / Minttu Ruotsalainen |
NP-Lohko3B | 1 | Peetu Kivistö / Joonas Rouhelo |
NP-Lohko4 | 2 | Aada Rintala / Iida Rintala |
NP-Lohko5 | 1 | Anna Koskela / Ilona Viitanen |
26 kilpailijaa osallistui PoPysta
***************************************************************************