PoPyn kilpapelaajat Ranking sijoitukset
Rakning 21.10.2025
MK | |||||
| Taso | ||||
57 |
| 3650 | 13 | A | |
205 |
| 640 | 4 | B | |
244 |
| 507,5 | 6 | B | |
247 |
| 495 | 7 | B | |
267 |
| 376,3 | 9 | B | |
287 |
| 345 | 4 | B | |
523 |
| 32,5 | 2 | C | |
532 |
| 30 | 1 | C | |
543 |
| 25 | 3 | C | |
622 |
| 5 | 2 | C | |
649 |
| 2,5 | 1 | C | |
649 |
| 2,5 | 1 | C | |
649 |
| 2,5 | 1 | C | |
649 |
| 2,5 | 1 | C | |
MN | |||||
| Taso | ||||
66 |
| 3915 | 10 | A | |
132 |
| 1750 | 5 | A | |
183 |
| 1240 | 3 | B | |
230 |
| 892,5 | 3 | A | |
248 |
| 802,5 | 6 | B | |
353 |
| 440 | 2 | C | |
389 |
| 351,3 | 8 | B | |
393 |
| 350 | 2 | B | |
406 |
| 317,5 | 9 | B | |
425 |
| 285 | 3 | C | |
468 |
| 242,5 | 3 | B | |
555 |
| 160 | 2 | C | |
575 |
| 140 | 1 | C | |
583 |
| 133,8 | 6 | C | |
627 |
| 100 | 2 | C | |
765 |
| 30 | 5 | C | |
818 |
| 15 | 6 | C | |
926 |
| 2,5 | 1 | C | |
Miehet SN | |||||
| Taso | ||||
61 |
| 1820 | 6 | A | |
85 |
| 1202,5 | 4 | A | |
96 |
| 1010 | 8 | B | |
114 |
| 830 | 3 | B | |
212 |
| 240 | 2 | B | |
217 |
| 235 | 6 | B | |
249 |
| 180 | 2 | B | |
260 |
| 162,5 | 3 | C | |
278 |
| 123,8 | 3 | C | |
297 |
| 97,5 | 4 | C | |
317 |
| 72,5 | 2 | C | |
317 |
| 72,5 | 2 | C | |
347 |
| 40 | 5 | C | |
350 |
| 40 | 1 | C | |
446 |
| 2,5 | 1 | C | |
446 |
| 2,5 | 1 | C | |
NK | |||||
| Taso | ||||
53 |
| 1537,5 | 10 | A | |
56 |
| 1472,5 | 9 | A | |
82 |
| 802,5 | 12 | B | |
86 |
| 758,8 | 8 | B | |
99 |
| 400 | 1 | B | |
104 |
| 330 | 7 | B | |
113 |
| 262,5 | 6 | B | |
116 |
| 245 | 7 | A | |
126 |
| 190 | 2 | C | |
153 |
| 110 | 6 | B | |
NN | |||||
| Taso | ||||
111 |
| 995 | 8 | A | |
119 |
| 877,5 | 12 | A | |
127 |
| 842,5 | 10 | B | |
138 |
| 767,5 | 7 | A | |
143 |
| 666,3 | 15 | B | |
152 |
| 597,5 | 8 | B | |
174 |
| 457,5 | 6 | B | |
174 |
| 457,5 | 6 | B | |
187 |
| 378,8 | 8 | B | |
197 |
| 333,8 | 5 | C | |
280 |
| 80 | 1 | C | |
303 |
| 50 | 1 | C | |
362 |
| 2,5 | 1 | C | |
362 |
| 2,5 | 1 | C | |
Naiset SN | |||||
| Taso | ||||
65 |
| 1630 | 7 | A | |
70 |
| 1552,5 | 6 | A | |
71 |
| 1477,5 | 15 | A | |
92 |
| 965 | 8 | B | |
99 |
| 900 | 2 | A | |
159 |
| 396,3 | 8 | B | |
182 |
| 302,5 | 3 | B | |
200 |
| 222,5 | 4 | B | |
202 |
| 212,5 | 4 | C | |
222 |
| 147,5 | 7 | B | |
231 |
| 132,5 | 3 | C | |
245 |
| 100 | 5 | C | |
264 |
| 70 | 1 | C | |
326 |
| 5 | 2 | C | |
Ranking 3.1.2024
Miehet Kakasinpeli | |||||
Taso | |||||
97 | 2006 | 1650 | 16 | A | |
102 | 2004 | 1485 | 11 | A | |
334 | 1985 | 200 | 1 | C | |
408 | 2012 | 102,5 | 5 | C | |
414 | 2006 | 96,3 | 7 | C | |
419 | 2004 | 92,5 | 4 | C | |
464 | 2010 | 57,5 | 5 | C | |
498 | 1959 | 30 | 1 | C | |
588 | 1974 | 5 | 1 | C | |
588 | 1978 | 5 | 1 | C | |
633 | 1980 | 2,5 | 1 | C | |
|
|
|
|
|
|
Naiset Kaksinpeli | |||||
Taso | |||||
34 | 2006 | 2715 | 21 | A | |
39 | 2005 | 2330 | 9 | A | |
53 | 2006 | 1400 | 23 | A | |
79 | 2008 | 500 | 8 | B | |
85 | 2005 | 462,5 | 8 | B | |
98 | 2007 | 290 | 4 | B | |
124 | 2008 | 140 | 5 | C | |
126 | 1977 | 130 | 3 | C | |
132 | 2009 | 105 | 5 | C | |
135 | 2008 | 100 | 5 | C | |
143 | 2007 | 90 | 6 | C | |
184 | 2010 | 5 | 2 | C | |
|
|
|
|
|
|
Miehet Nelinpeli | |||||
Taso | |||||
62 | 2004 | 4792,5 | 10 | A | |
134 | 1978 | 1647,5 | 8 | A | |
195 | 2006 | 1117,5 | 11 | A | |
283 | 1986 | 650 | 2 | B | |
385 | 1974 | 350 | 2 | B | |
406 | 1988 | 305 | 2 | B | |
446 | 2004 | 235 | 4 | C | |
528 | 1986 | 140 | 2 | C | |
574 | 1959 | 102,5 | 8 | C | |
580 | 1980 | 100 | 2 | C | |
605 | 2006 | 82,5 | 3 | C | |
620 | 2012 | 70 | 3 | C | |
620 | 2010 | 70 | 3 | C | |
643 | 1967 | 60 | 1 | C | |
688 | 1978 | 35 | 2 | C | |
794 | 1958 | 5 | 1 | C | |
848 | 1985 | 2,5 | 1 | C | |
848 | 1980 | 2,5 | 1 | C | |
|
|
|
|
|
|
Naiset Nelinpeli | |||||
Taso | |||||
45 | 2005 | 4182,5 | 9 | A | |
108 | 2006 | 1185 | 21 | B | |
108 | 2006 | 1185 | 21 | B | |
171 | 1977 | 397,5 | 11 | B | |
192 | 2005 | 297,5 | 8 | B | |
204 | 2008 | 247,5 | 7 | C | |
205 | 2009 | 242,5 | 7 | C | |
206 | 1975 | 240 | 4 | C | |
236 | 2007 | 155 | 9 | C | |
238 | 2007 | 150 | 6 | C | |
246 | 2008 | 127,5 | 5 | C | |
272 | 1976 | 70 | 3 | C | |
296 | 2008 | 30 | 5 | C | |
312 | 1985 | 10 | 1 | C | |
340 | 2010 | 2,5 | 1 | C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miehet SekaNelinpeli | |||||
Taso | |||||
35 | 2004 | 4120 | 11 | A | |
99 | 1978 | 880 | 4 | A | |
118 | 1986 | 595 | 2 | B | |
129 | 2006 | 495 | 3 | B | |
146 | 1974 | 400 | 1 | B | |
180 | 2006 | 245 | 6 | B | |
211 | 1988 | 180 | 1 | B | |
224 | 1986 | 160 | 1 | B | |
291 | 1959 | 57,5 | 7 | C | |
357 | 1978 | 10 | 2 | C | |
369 | 2012 | 7,5 | 2 | C | |
|
|
|
|
|
|
Naiset SekaNelinpeli | |||||
Taso | |||||
33 | 2005 | 4280 | 10 | A | |
51 | 2006 | 2720 | 20 | A | |
57 | 2006 | 2235 | 18 | A | |
138 | 1977 | 455 | 11 | B | |
217 | 1975 | 115 | 3 | C | |
230 | 2005 | 87,5 | 6 | C | |
246 | 2008 | 50 | 1 | C | |
250 | 1976 | 40 | 3 | C | |
276 | 2008 | 10 | 1 | C | |
280 | 2009 | 7,5 | 2 | C | |
23.8.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MK | |||||
| Taso | ||||
104 |
| 1370 | 13 | A | |
112 |
| 1270 | 6 | A | |
405 |
| 75 | 5 | C | |
448 |
| 42,5 | 4 | C | |
467 |
| 30 | 1 | C | |
540 |
| 5 | 1 | C | |
540 |
| 5 | 1 | C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NK | |||||
| Taso | ||||
39 |
| 1955 | 19 | A | |
43 |
| 1630 | 7 | A | |
62 |
| 925 | 21 | B | |
89 |
| 467,5 | 9 | B | |
137 |
| 80 | 3 | C | |
147 |
| 70 | 3 | C | |
177 |
| 5 | 1 | C | |
177 |
| 5 | 1 | C | |
177 |
| 5 | 1 | C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MN | |||||
| Taso | ||||
74 |
| 3320 | 6 | A | |
136 |
| 1685 | 7 | A | |
173 |
| 1142,5 | 9 | A | |
338 |
| 360 | 2 | B | |
367 |
| 300 | 1 | B | |
367 |
| 300 | 1 | B | |
427 |
| 220 | 4 | C | |
532 |
| 97,5 | 6 | C | |
597 |
| 60 | 1 | C | |
652 |
| 35 | 2 | C | |
670 |
| 30 | 1 | C | |
732 |
| 10 | 2 | C | |
759 |
| 5 | 1 | C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NN | |||||
| Taso | ||||
51 |
| 3380 | 5 | A | |
103 |
| 1400 | 19 | A | |
105 |
| 1380 | 20 | A | |
186 |
| 347,5 | 9 | B | |
212 |
| 232,5 | 9 | C | |
231 |
| 130 | 2 | C | |
247 |
| 90 | 3 | C | |
279 |
| 35 | 2 | C | |
284 |
| 20 | 4 | C | |
301 |
| 10 | 2 | C | |
304 |
| 10 | 1 | C | |
304 |
| 10 | 1 | C | |
317 |
| 5 | 1 | C | |
317 |
| 5 | 1 | C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miehet SN | |||||
| Taso | ||||
54 |
| 1980 | 7 | A | |
105 |
| 720 | 3 | B | |
122 |
| 555 | 4 | B | |
150 |
| 400 | 1 | B | |
195 |
| 190 | 2 | B | |
198 |
| 180 | 1 | B | |
322 |
| 27,5 | 5 | C | |
324 |
| 25 | 5 | C | |
351 |
| 10 | 2 | C | |
368 |
| 5 | 1 | C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naiset SN | |||||
| Taso | ||||
53 |
| 2255 | 13 | A | |
54 |
| 2220 | 20 | A | |
57 |
| 2140 | 7 | A | |
192 |
| 170 | 10 | C | |
220 |
| 92,5 | 7 | C | |
248 |
| 45 | 2 | C | |
286 |
| 5 | 1 | C | |
286 |
| 5 | 1 | C | |
|
|
|
|
|
|
1.1.2023
Miehet kaksinpeli |
|
|
|
Taso | |||
107 | 720 | B | |
344 | 50 | A | |
352 | 42,5 | C | |
356 | 40 | C | |
446 | 5 | C | |
446 | 5 | C | |
446 | 5 | C | |
|
|
|
|
Naiset kaksinpeli |
|
|
|
Taso | |||
35 | 1000 | B | |
39 | 940 | B | |
53 | 590 | B | |
65 | 387,5 | C | |
118 | 70 | C | |
127 | 30 | C | |
146 | 5 | C | |
146 | 5 | C | |
146 | 5 | C | |
|
|
|
|
Miehet nelinpeli |
|
|
|
Taso | |||
94 | 1400 | A | |
121 | 1000 | A | |
234 | 360 | B | |
256 | 300 | B | |
256 | 300 | B | |
303 | 230 | B | |
313 | 220 | B | |
487 | 60 | C | |
536 | 35 | C | |
547 | 30 | C | |
568 | 22,5 | C | |
632 | 5 | C | |
632 | 5 | C | |
|
|
|
|
Naiset nelinpeli |
|
|
|
Taso | |||
58 | 1450 | A | |
78 | 970 | A | |
80 | 950 | A | |
160 | 240 | C | |
184 | 170 | B | |
214 | 70 | C | |
247 | 10 | C | |
249 | 10 | C | |
249 | 10 | C | |
257 | 5 | C | |
|
|
|
|
Miehet sekanelinpeli |
|
|
|
Taso | |||
67 | 830 | B | |
86 | 560 | B | |
107 | 400 | B | |
146 | 190 | B | |
152 | 180 | B | |
159 | 150 | C | |
248 | 22,5 | C | |
259 | 15 | C | |
267 | 10 | C | |
|
|
|
|
Naiset sekanelinpeli |
|
|
|
Taso | |||
53 | 1190 | B | |
63 | 927,5 | B | |
88 | 582,5 | B | |
169 | 140 | C | |
185 | 85 | C | |
242 | 5 | C | |
242 | 5 | C |
1.1.2022
Miehet Kaksinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Tommi Ruoho | V | 8510 | 8510 |
| Aapo Räikkönen | A | 1590 | 1590 |
| Antti Kivioja | B | 590 | 590 |
| Arttu Vainio | B | 267 | 267 |
| Henri Vainio | B | 175 | 175 |
| Kristian Holm | B | 170 | 170 |
| Eero Limnell | B | 130 | 130 |
| Erkka Nieminen | C | 52 | 52 |
| Timo Holma | C | 10 | 10 |
| Marko Kivistö | C | 10 | 10 |
| Jouni Länsiharju | C | 9 | 9 |
| Jyri Siiskonen | C | 2 | 2 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
| Toni Collander | C | 2 | 2 |
| Peetu Kivistö | C | 0.3 | 0.3 |
| Jere Puhakka | C | 0.1 | 0.1 |
| Joonas Rouhelo | C | 0.1 | 0.1 |
| Juhani Jaakkola | C | 0.1 | 0.1 |
Naiset Kaksinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Anni Räikkönen | A | 930 | 930 |
| Silja Uusi-Salava | A | 730 | 730 |
| Juulia Holma | A | 720 | 720 |
| Elise Santanen | C | 57 | 57 |
| Miia Vainio | C | 46 | 46 |
| Helmi Heinänen | C | 30 | 30 |
| Annakaisa Kivioja | C | 13 | 13 |
| Chonthicha Kiatkhunthod | C | 10 | 10 |
| Julianna Hillman | C | 10 | 10 |
| Minttu Ruotsalainen | C | 4 | 4 |
| Laura Levola | C | 2 | 2 |
| Siina Kivistö | C | 2 | 2 |
| Iida Rintala | C | 2 | 2 |
| Aada Rintala | C | 2 | 2 |
| Aino Tuomi | C | 2 | 2 |
| Ilona Viitanen | C | 1 | 1 |
| Moona Kivitie | C | 1 | 1 |
Miehet Nelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Tommi Ruoho | V | 5590 | 5590 |
| Aapo Räikkönen | A | 3690 | 3690 |
| Timo Viitanen | A | 2660 | 2660 |
| Antti Kivioja | A | 2180 | 2180 |
| Kristian Holm | A | 1590 | 1590 |
| Teemu Peippo | A | 1500 | 1500 |
| Erkka Nieminen | A | 1449 | 1449 |
| Eero Limnell | A | 350 | 529 |
| Arttu Vainio | B | 187 | 187 |
| Henri Vainio | B | 184 | 184 |
| Jouni Länsiharju | B | 80 | 80 |
| Jyri Siiskonen | C | 70 | 70 |
| Timo Holma | C | 30 | 30 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 17 | 17 |
| Toni Collander | C | 14 | 14 |
| Vesa Vanhatalo | C | 13 | 13 |
| Kimmo Rontu | C | 13 | 13 |
| Marko Kivistö | C | 10 | 10 |
| Jukka Kuntola | C | 2 | 2 |
| Peetu Kivistö | C | 0.1 | 0.1 |
| Joonas Rouhelo | C | 0.1 | 0.1 |
Naiset Nelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Elina Huhtanen | A | 2180 | 2180 |
| Silja Uusi-Salava | A | 2125 | 2125 |
| Anni Räikkönen | A | 1590 | 1590 |
| Juulia Holma | A | 460 | 460 |
| Mari Nurmilo | B | 432 | 432 |
| Miia Vainio | B | 266 | 266 |
| Annakaisa Kivioja | B | 232 | 232 |
| Elise Santanen | C | 43 | 43 |
| Helmi Heinänen | C | 43 | 43 |
| Laura Levola | C | 17 | 17 |
| Susan Kivistö | C | 15 | 15 |
| Julianna Hillman | C | 10 | 10 |
| Aino Tuomi | C | 10 | 10 |
| Siina Kivistö | C | 6 | 6 |
| Moona Kivitie | C | 4 | 4 |
| Minttu Ruotsalainen | C | 4 | 4 |
| Chonthicha Kiatkhunthod | C | 2 | 2 |
| Iida Rintala | C | 1 | 1 |
| Aada Rintala | C | 1 | 1 |
Miehet Sekanelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Tommi Ruoho | A | 3970 | 3970 |
| Erkka Nieminen | A | 2380 | 2380 |
| Timo Viitanen | A | 1490 | 1490 |
| Teemu Peippo | A | 530 | 530 |
| Antti Kivioja | B | 420 | 420 |
| Aapo Räikkönen | B | 230 | 230 |
| Eero Limnell | A | 120 | 120 |
| Henri Vainio | B | 56 | 56 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 17 | 17 |
| Kristian Holm | B | 10 | 10 |
| Timo Holma | C | 4 | 4 |
| Kimmo Rontu | C | 2 | 2 |
Naiset Sekanelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Silja Uusi-Salava | A | 2270 | 2270 |
| Elina Huhtanen | A | 940 | 940 |
| Annakaisa Kivioja | B | 254 | 254 |
| Mari Nurmilo | B | 146 | 146 |
| Miia Vainio | B | 102 | 102 |
| Juulia Holma | B | 90 | 90 |
| Helmi Heinänen | C | 32 | 32 |
| Laura Levola | C | 4 | 4 |
| Elise Santanen | C | 2 | 2 |
Pelaajamme 1.1.2021
Miehet Kaksinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Tommi Ruoho | V | 11440 | 11440 |
| Aapo Räikkönen | A | 2450 | 2450 |
| Antti Kivioja | B | 548 | 548 |
| Kristian Holm | B | 170 | 170 |
| Henri Vainio | B | 163 | 163 |
| Eero Limnell | B | 130 | 130 |
| Arttu Vainio | B | 124 | 124 |
| Erkka Nieminen | C | 52 | 52 |
| Jouni Länsiharju | C | 9 | 9 |
| Timo Holma | C | 8 | 8 |
| Jyri Siiskonen | C | 2 | 2 |
| Jyrki Raski | C | 2 | 2 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
| Toni Collander | C | 2 | 2 |
Naiset Kaksinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Juulia Holma | A | 2328 | 2328 |
| Anni Räikkönen | A | 1250 | 1250 |
| Silja Uusi-Salava | A | 840 | 840 |
| Nguyen Lam | B | 150 | 150 |
| Elina Huhtanen | B | 105 | 105 |
| Miia Vainio | C | 70 | 70 |
| Annakaisa Kivioja | C | 28 | 28 |
| Helmi Heinänen | C | 19 | 19 |
| Elise Santanen | C | 13 | 13 |
| Laura Levola | C | 2 | 2 |
Miehet Nelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Tommi Ruoho | V | 8840 | 8840 |
| Aapo Räikkönen | A | 5620 | 5620 |
| Erkka Nieminen | A | 2950 | 2950 |
| Timo Viitanen | A | 2540 | 2540 |
| Eero Limnell | A | 2170 | 2170 |
| Teemu Peippo | A | 1560 | 1560 |
| Antti Kivioja | A | 1370 | 1370 |
| Kristian Holm | A | 1090 | 1090 |
| Jouni Länsiharju | B | 430 | 430 |
| Henri Vainio | B | 158 | 158 |
| Janne Mäkilä | B | 130 | 130 |
| Arttu Vainio | B | 117 | 117 |
| Jyri Siiskonen | C | 70 | 70 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 48 | 48 |
| Timo Holma | C | 25 | 25 |
| Vesa Vanhatalo | C | 13 | 20 |
| Kimmo Rontu | C | 13 | 13 |
| Toni Collander | C | 6 | 6 |
| Jari Kossila | C | 0 | 30 |
| Jyrki Raski | C | 0 | 0 |
Naiset Nelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Elina Huhtanen | A | 2540 | 2540 |
| Anni Räikkönen | A | 2370 | 2370 |
| Silja Uusi-Salava | A | 1780 | 1780 |
| Juulia Holma | A | 1159 | 1159 |
| Mari Nurmilo | B | 371 | 371 |
| Nguyen Lam | B | 370 | 370 |
| Annakaisa Kivioja | B | 188 | 188 |
| Miia Vainio | B | 162 | 162 |
| Elise Santanen | C | 10 | 10 |
| Helmi Heinänen | C | 10 | 10 |
| Laura Levola | C | 2 | 2 |
Miehet Sekanelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Erkka Nieminen | A | 3410 | 3410 |
| Tommi Ruoho | A | 2980 | 2980 |
| Timo Viitanen | A | 2440 | 2440 |
| Eero Limnell | A | 770 | 770 |
| Teemu Peippo | A | 530 | 530 |
| Aapo Räikkönen | B | 290 | 290 |
| Antti Kivioja | B | 263 | 263 |
| Henri Vainio | B | 68 | 68 |
| Kristian Holm | B | 60 | 60 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 23 | 23 |
| Kimmo Rontu | C | 2 | 2 |
| Jari Kossila | C | 0 | 90 |
| Arttu Vainio | C | 0 | 0 |
Naiset Sekanelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Silja Uusi-Salava | A | 2295 | 2295 |
| Elina Huhtanen | A | 1130 | 1130 |
| Nguyen Lam | A | 510 | 510 |
| Annakaisa Kivioja | B | 310 | 310 |
| Juulia Holma | B | 150 | 150 |
| Mari Nurmilo | B | 127 | 127 |
| Anni Räikkönen | B | 120 | 120 |
| Miia Vainio | B | 65 | 65 |
| Helmi Heinänen | C | 32 | 32 |
| Laura Levola | C | 4 | 4 |
| Elise Santanen | C | 2 | 2 |
Pelaajamme 1.7.2020
Miehet Kaksinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Tommi Ruoho | V | 10340 | 10340 |
| Aapo Räikkönen | A | 2140 | 2140 |
| Antti Kivioja | B | 413 | 413 |
| Eero Limnell | B | 130 | 130 |
| Henri Vainio | C | 77 | 77 |
| Arttu Vainio | C | 36 | 36 |
| Timo Holma | C | 4 | 4 |
| Erkka Nieminen | C | 2 | 2 |
| Toni Collander | C | 2 | 2 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
| Jyrki Raski | C | 2 | 2 |
Naiset Kaksinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Juulia Holma | A | 2278 | 2278 |
| Anni Räikkönen | A | 1009 | 1009 |
| Silja Uusi-Salava | A | 410 | 410 |
| Nguyen Lam | B | 150 | 150 |
| Elina Huhtanen | B | 105 | 105 |
| Miia Vainio | C | 47 | 47 |
| Annakaisa Kivioja | C | 15 | 15 |
Miehet Nelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Tommi Ruoho | V | 7000 | 7000 |
| Aapo Räikkönen | A | 4020 | 4020 |
| Erkka Nieminen | A | 2440 | 2440 |
| Timo Viitanen | A | 2240 | 2240 |
| Eero Limnell | A | 2170 | 2170 |
| Antti Kivioja | A | 1170 | 1170 |
| Kristian Holm | A | 1090 | 1090 |
| Teemu Peippo | A | 1040 | 1040 |
| Jouni Länsiharju | B | 360 | 360 |
| Janne Mäkilä | B | 130 | 130 |
| Henri Vainio | C | 63 | 63 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 48 | 48 |
| Arttu Vainio | C | 43 | 43 |
| Timo Holma | C | 6 | 6 |
| Toni Collander | C | 4 | 4 |
| Vesa Vanhatalo | C | 0 | 7 |
| Jari Kossila | C | 0 | 30 |
| Jyrki Raski | C | 0 | 0 |
Naiset Nelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Anni Räikkönen | A | 1924 | 1924 |
| Silja Uusi-Salava | A | 1340 | 1340 |
| Juulia Holma | A | 1109 | 1109 |
| Elina Huhtanen | A | 1020 | 1020 |
| Nguyen Lam | B | 370 | 370 |
| Mari Nurmilo | B | 191 | 191 |
| Annakaisa Kivioja | C | 38 | 38 |
| Miia Vainio | C | 25 | 25 |
Miehet Sekanelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Erkka Nieminen | A | 3040 | 3040 |
| Timo Viitanen | A | 1830 | 1830 |
| Tommi Ruoho | A | 1080 | 1080 |
| Eero Limnell | A | 770 | 770 |
| Aapo Räikkönen | B | 240 | 240 |
| Antti Kivioja | B | 213 | 213 |
| Teemu Peippo | B | 90 | 90 |
| Kristian Holm | B | 60 | 60 |
| Henri Vainio | C | 38 | 38 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 23 | 23 |
| Jari Kossila | C | 0 | 90 |
| Arttu Vainio | C | 0 | 0 |
Naiset Sekanelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Silja Uusi-Salava | A | 1595 | 1595 |
| Elina Huhtanen | A | 720 | 720 |
| Nguyen Lam | A | 510 | 510 |
| Annakaisa Kivioja | B | 155 | 155 |
| Juulia Holma | B | 140 | 140 |
| Anni Räikkönen | B | 120 | 120 |
| Mari Nurmilo | B | 57 | 57 |
| Miia Vainio | C | 25 | 25 |
| Laura Levola | C | 2 | 2 |
Pelaajamme 17.12.2019
Miehet Kaksinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Tommi Ruoho | V | 7520 | 7520 |
| Aapo Räikkönen | A | 2810 | 2810 |
| Aarni Markkula | B | 490 | 490 |
| Antti Kivioja | B | 344 | 344 |
| Kristian Holm | B | 270 | 320 |
| Tero Collander | B | 153 | 153 |
| Henri Vainio | C | 85 | 85 |
| Arttu Vainio | C | 31 | 31 |
| Lassi Vierikko | C | 5 | 5 |
| Timo Holma | C | 4 | 4 |
| Jyrki Raski | C | 4 | 4 |
| Rasmus Valkonen | C | 2 | 2 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
Naiset Kaksinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Juulia Holma | A | 1908 | 1908 |
| Anni Räikkönen | A | 1260 | 1260 |
| Silja Uusi-Salava | B | 222 | 222 |
| Nguyen Lam | B | 200 | 200 |
| Annakaisa Kivioja | B | 131 | 131 |
| Elina Huhtanen | B | 105 | 105 |
| Ruusu Ruoho | B | 92 | 92 |
| Miia Vainio | C | 47 | 47 |
| Siiri Pekkarinen | C | 24 | 24 |
| Mari Nurmilo | C | 2 | 2 |
Miehet Nelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Tommi Ruoho | A | 5340 | 5340 |
| Aapo Räikkönen | A | 3580 | 3580 |
| Eero Limnell | A | 3210 | 3210 |
| Timo Viitanen | A | 2250 | 2500 |
| Kristian Holm | A | 2010 | 2010 |
| Teemu Peippo | A | 1095 | 1095 |
| Antti Kivioja | B | 883 | 883 |
| Jouni Länsiharju | B | 570 | 570 |
| Janne Mäkilä | B | 520 | 520 |
| Tommi Thessler | B | 390 | 390 |
| Tero Collander | A | 284 | 284 |
| Aarni Markkula | B | 182 | 182 |
| Henri Vainio | C | 59 | 59 |
| Arttu Vainio | C | 48 | 48 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 33 | 33 |
| Vesa Vanhatalo | C | 32 | 32 |
| Kimmo Rontu | C | 20 | 20 |
| Timo Holma | C | 6 | 6 |
| Jari Kossila | C | 2 | 151 |
| Toni Collander | C | 2 | 2 |
| Jyrki Raski | C | 0 | 0 |
Naiset Nelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Anni Räikkönen | A | 2970 | 2970 |
| Elina Huhtanen | A | 2010 | 2010 |
| Nguyen Lam | A | 1810 | 1810 |
| Juulia Holma | A | 1199 | 1199 |
| Silja Uusi-Salava | B | 765 | 765 |
| Ruusu Ruoho | B | 320 | 320 |
| Siiri Pekkarinen | C | 80 | 80 |
| Annakaisa Kivioja | C | 43 | 43 |
| Miia Vainio | C | 23 | 23 |
| Mari Nurmilo | C | 23 | 23 |
| Isabella Joukanen | B | 0 | 0 |
Miehet Sekanelinpeli
| Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
| Eero Limnell | A | 1740 | 1740 |
| Timo Viitanen | A | 1300 | 1550 |
| Tommi Ruoho | A | 410 | 410 |
| Aapo Räikkönen | B | 310 | 310 |
| Jari Kossila | B | 245 | 410 |
| Teemu Peippo | B | 80 | 80 |
| Antti Kivioja | C | 63 | 63 |
| Kristian Holm | B | 60 | 60 |
| Kimmo Rontu | C | 48 | 48 |
| Tero Collander | C | 42 | 42 |
| Henri Vainio | C | 22 | 22 |
| Timo Holma | C | 10 | 10 |
| Antti-Pentti Vainio | C | 8 | 8 |
| Vesa Vanhatalo | C | 2 | 2 |
| Jouni Länsiharju | C | 2 | 2 |
| Arttu Vainio | C | 0 | 0 |
Naiset Sekanelinpeli
