2005 / 2006
PoPy:n luistelijoiden Euroopan ratojen ennätykset kaudella 2005 / 2006 | |||||||
Lista päivitetty 13.03.2006 | |||||||
Sarja | Nimi | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | |
MU21 | Kaj Humisto | 40,99 | 1.19,87 | 2.05,40 | 4.31,80 | 7.57,49 | |
PB16 | Mikko Rajakangas | 44,9 | 1.30,09 | 2.21,06 | 5.06,64 | ||
PC14 | Mikko Mäkelä | 45,66 | 1.33,07 | 2.25,30 | 5.03,98 | ||
TA17 | Pia Humisto | 45,38 | 1.29,43 | 2.18,92 | 4.51,85 | 8.22,89 | |
TB15 | Anu Humisto | 46,81 | 1.32,95 | 2.24,28 | 5.08,89 | ||
TD12 | Anni Mattila | 51,21 | 1.50,03 | ||||
Kuluvan luistelukauden ennätykset on vahvennettu. |