2015 / 2016
PoPy:n luistelijoiden Euroopan ratojen ennätykset kaudella 2015 / 2016 | |||||||||
Päivitetty 3.4.2016 | |||||||||
Sarja | Nimi | Seura | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
M40 | Kimmo Kivioja | PoPy | 42,54 | 1.24,61 | 2.07,68 | 4.30,63 | 8.00,78 | ||
N40 | Annakaisa Kivioja | PoPy | 45,12 | 1.30,33 | 2.25,02 | 5.19,38 | |||
TB16 | Tilda-Sofiia Oras | PoPy | 37,56 | 47,03 | 1.38,55 | 2.34,91 | 5.41,16 | ||
PB16 | Eemil-Oskar Oras | PoPy | 33,55 | 41,05 | 1.21,49 | 2.08,16 | 4.42,32 | ||
TD12 | Laura Kivioja | PoPy | 35,00 | 46,20 | 1.34,81 | 2.34,60 | |||
| |||||||||
Kuluvan luistelukauden ennätykset on vahvennettu. |