2003 / 2004
PoPy:n luistelijoiden kotimaan ennätykset | ||||||||||||
Päivitetty 05.03.2004 | ||||||||||||
Sarja | Sarja | Nimi | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
M | -Miehet | Jari Lepola | 11,8 | 46,5 | 1.30,38 | 2.20,61 | 5.02,0 | 8.39,77 | ||||
M | -Miehet | Hannu Ruohomaa | 53,09 | 1.53,40 | ||||||||
M | -Miehet | Vesa Isoviita | 49,1 | 1.43,60 | 5.26,5 | |||||||
M | -Miehet | Jorma Humisto |
| 1.01,06 |
| 2.10,10 | ||||||
M | -Miehet | Veijo Kari | 54,8 | 1.56,53 | 5.49,04 | |||||||
P 19 | A19-Pojat | Jani Helin | 50,63 | 1.49,86 | 2.56,0 | 6.15,0 | ||||||
P 19 | A18-Pojat | Jarno Stenroos | 11,6 | 34,1 | 54,36 | 1.50,43 | ||||||
P 19 | A18-Pojat | Kaj Humisto | 10,9 | 31,5 | 43,0 | 1.30,38 | 2.19,92 | 5.02,50 | 8.51,28 | 21.16,30 | ||
P 17 | B16-Pojat | Harri Reunanen | 15,6 | 44,8 | 1.06,96 | 2.26,68 | ||||||
P 17 | B16-Pojat | Tomi Kuuri-Riutta | 11,0 | 44,3 | 1.34,27 | 2.24,2 | 5.06,00 | |||||
T 17 | B16-Tytöt | Pia Humisto | 13,0 | 49,3 | 1.39,79 | 2.36,78 | 5.28,11 | |||||
P 15 | C15-Pojat | Markus Tuominen | 13,8 | 40,4 | 1.02,59 | 2.14,29 | ||||||
P 15 | C15-Pojat | Mikko Rajakangas | 12,8 | 37,1 | 49,5 | 1.42,0 | 2.41,96 | |||||
P 15 | C15-Pojat | Pekka Mattila | 11,8 | 50,64 | 1.47,83 | |||||||
T 15 | C14-Tytöt | Anu Humisto | 12,2 | 36,0 | 50,5 | 1.47,48 | 2.45,0 | |||||
T 15 | C14-Tytöt | Johanna Kuuri-Riutta | 13,4 | 35,7 | 53,0 | 1.52,6 | 3.04,53 | |||||
T 15 | C14-Tytöt | Iiris Lepola | 13,4 | 36,8 | 54,01 | 1.52,0 | 3.04,79 | |||||
P 13 | D13-Pojat | Mikko Mäkelä | 12,9 | 37,1 | 51,01 | 1.44,9 | ||||||
T 13 | D12-Tytöt | Outi Mattila | 14,4 | 41,0 | 1.03,36 | 2.11,15 | ||||||
P 11 | E11-Pojat | Marko Kuuri-Riutta | 14,2 | 36,6 | 1.02,4 | 2.47,14 | ||||||
P 11 | E11-Pojat | Taneli Kerola | 14,2 | 34,4 | 57,3 | 1.57,64 | ||||||
P 11 | E11-Pojat | Justus Törmälehto | 15,7 | 40,1 | 1.10,6 | |||||||
P 11 | E10-Pojat | Saku Jussila | 15,0 | 38,1 | 1.03,8 | |||||||
P 11 | E10-Pojat | Tuukka Panula | 16,0 | 50,9 | 1.26,5 | |||||||
P 11 | E10-Pojat | Jami Ojala | 18,0 | 1.10,7 | ||||||||
T 11 | E11-Tytöt | Anni Mattila | 14,2 | 34,7 | 57,6 | 2.15,77 | ||||||
T 11 | E11-Tytöt | Annika Öhman | 15,2 | 41,1 | 1.13,1 | 3.13,65 | ||||||
T 11 | E10-Tytöt | Maria Tuominen | 15,7 | 44,3 | 1.14,20 | |||||||
T 11 | E10-Tytöt | Linda Kärkkänen | 17,7 | 48,4 | 1.28,1 | |||||||
P 9 | F9-Pojat | Antti Öhman | 16,2 | 45,6 | 1.16,8 | |||||||
P 9 | F8-Pojat | Kasperi Nuto | 14,3 | 44,5 | ||||||||
T 9 | F8-Tytöt | Alina Isoviita | 23,0 | 1.15,5 | ||||||||
P 7 | G7-Pojat | Sami Mattila | 18,1 | 56,7 | ||||||||
P 7 | G6-Pojat | Jaakko-Matti Törmälehto | 24,2 | 1.12,4 | ||||||||
Kuluvan luistelukauden ennätykset on vahvennettu. |