Lounasulan TuSu uusin kilpailuohjelma !
7.10.2016
Tästä järjestäjän sivulle kilpailuohjelmaan
Alla 7.10 Päivitetty | ||||
KAKSINPELIT/SINGELS | ||||
|
|
|
|
|
POOL 1, D-LUOKKA/SERIE | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Akseli Nummi Raision Sulkapalloilijat | 9:00 | A-B | |
B | Nooa Laitinen Clear | 9:00 | C-D | |
C | Elias Svegin Parba | 9:30 | A-C | |
D | Veera Soininen Eve | 9:30 | B-D | |
10:30 | A-D | |||
10:30 | B-C | |||
| ||||
| ||||
POOL 2, D-LUOKKA | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Aava Koivisto Eve | 9:00 | A-B | |
B | Mia Kontio Parba | 9:00 | C-D | |
C | Jaakko Puhakka Clear | 9:30 | A-C | |
D | Sami Vainionpää Popy | 10:00 | B-D | |
10:30 | A-D | |||
10:30 | B-C | |||
| ||||
| ||||
POOL 3, D-LUOKKA | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Jussi Soraluoma Clear | 9:00 | A-B | |
B | Arttu Vainio Popy | 9:00 | C-D | |
C | Emil Himberg Parba | 10:00 | A-C | |
D | Milla Kivistö Eve | 10:00 | B-D | |
10:30 | A-D | |||
10:30 | B-C | |||
| ||||
POOL 4, D-LUOKKA | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Ida-Lina Tuomola Parba | 9:30 | A-B | |
B | Atte Sulonen Popy | 9:30 | C-D | |
C | Fanni Laine Eve | 10:00 | A-C | |
D | Alanna Hakala Clear | 10:00 | B-D | |
11:00 | A-D | |||
11:00 | B-C | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
POOL 5, D-LUOKKA | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Silja Uusi-Salava Popy | 9:30 | A-B | |
B | Enja Tähtinen Turun Sulka | 10:00 | B-C | |
C | Niclas Roninen Popy | 11:00 | A-C | |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
D JATKO-OTTELUT | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
POOLX/X-POOL4/1 | 11:15 |
| ||
POOLX/X-POOL4/2 | 11:15 |
| ||
POOLX/X-POOL4/3 | 11:15 |
| ||
| ||||
Jatko-ottelut määritellään tilanteen mukaan |
| |||
| ||||
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
POOL 6, C-LUOKKA | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Henri Vainio PoPy | 12:30 | A-B | |
B | Ruusu Ruoho PoPy | 12:30 | C-D | |
C | Nora Kanto Perniön Sisu | 13:30 | B-C | |
D | Satu Saarinen TuSu | 13:30 | A-E | |
14:30 | B-E | |||
14:30 | A-D | |||
| ||||
| ||||
POOL 7, C-LUOKKA | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Veeti Vanha-Kämppä PoPy | 11:30 | A-B | |
B | Anette Leino Perniön Sisu | 11:30 | C-E | |
C | Iiris Ihalainen Helsingfors Badminton Club | 12:00 | A-C | |
D | Eira Tervaselkä Popy | 12:00 | D-E | |
E | Sebastian Sandberg Parba | 12:30 | A-D | |
12:30 | B-C | |||
13:30 | A-E | |||
13:30 | B-D | |||
14:30 | B-E | |||
14:30 | C-D | |||
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
POOL 8, E-POJAT+TYTÖT | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Eljas Klingstedt Turun Pyrkivä | 11:30 | A-B | |
B | Tuure Ihalainen Helsingfors Badminton Club | 11:30 | C-E | |
C | Vilma Soininen Euran Veivi | 12:00 | A-C | |
D | Linn Norrgård Parba | 12:00 | D-E | |
E | Jenna Karlsson Parba | 13:00 | A-D | |
13:00 | B-C | |||
15:00 | A-E | |||
15:00 | B-D | |||
15:30 | B-E | |||
15:30 | C-D | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
|
|
|
|
POOL 10, B-LUOKKA | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Jaakko Tanttari Clear | 11:30 | A-B | |
B | Matias Malmberg Parba | 11:30 | C-E | |
C | Aino Perälä Turun Sulka | 12:00 | A-C | |
D | Lassi Vierikko PoPy | 12:30 | D-E | |
E | Niilo Urpomäki Clear | 13:00 | A-D | |
13:00 | B-C | |||
14:00 | A-E | |||
14:00 | B-D | |||
15:00 | B-E | |||
15:00 | C-D | |||
| ||||
| ||||
POOL 11, B-LUOKKA | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Vili Kaskentola Turun Sulka | 12:00 | A-B | |
B | Eemeli Valkonen Clear | 12:30 | C-E | |
C | Emilia Ojala Turun Sulka | 13:00 | A-C | |
D | Anni Räikkönen Popy | 13:00 | D-E | |
E | Paula Mänty Clear | 14:00 | A-D | |
14:00 | B-C | |||
16:00 | A-E | |||
16:00 | B-D | |||
16:30 | B-E | |||
16:30 | C-D | |||
|
|
|
|
|
POOL 13, A-LUOKKA | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Aarni Markkula Euran Veivi | 13:30 | A-B | |
B | Jere Niemi Clear | 13:30 | C-E | |
C | Carina Nieminen Turun Sulka | 14:30 | A-C | |
D | Oona Koskinen Raision Sulkapalloilijat | 14:30 | D-E | |
E | Anton Blomqvist ParBa | 15:30 | A-D | |
15:30 | B-C | |||
16:00 | A-E | |||
16:00 | B-D | |||
16:30 | B-E | |||
16:30 | C-D | |||
| ||||
POOL 14, A-LUOKKA | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Martti Ihalainen Helsingfors Badminton Club | 14:00 | A-B | |
B | Jesse Laine Turun Sulka | 14:00 | C-E | |
C | Elmeri Kallio Clear | 15:00 | A-C | |
D | Benjamin Erikson Turun Sulka | 15:00 | D-E | |
E | Jani Ranta Parba | 15:30 | A-D | |
15:30 | B-C | |||
16:30 | A-E | |||
16:30 | B-D | |||
17:00 | B-E | |||
17:00 | C-D | |||
|
|
|
|
|
NELINPELIT/DOUBLES |
|
|
| |
| ||||
POOL 15 | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Carina Nieminen/Aino Perälä Turun Sulka | 18:00 | A-B | |
B | Aarni Markkula/Ruoho Ruusu Eve/Popy | 18:00 | C-D | |
C | Akseli Nummi/Benjamin Erikson Rasu/Tusu | 19:30 | B-C | |
D | Jani Ranta/Matias Malmberg Parba | 19:30 | A-E | |
20:05 | B-E | |||
20:05 | A-D | |||
| ||||
POOL 16 | Kenttä | Aika/Time |
| |
A | Jesse Laine/Vili Kaskentola Turun Sulka | 17:30 | A-B | |
B | Anton Blomqvist/Sebastian Sandberg Parba | 17:30 | C-D | |
C | Paula Mänty/Alanna Hakala Clear | 19:00 | B-C | |
D | Martti Ihalainen/Iiris Ihalainen H:fors Badminton Club | 19:00 | A-E | |
20:05 | B-E | |||
20:05 | A-D | |||
| ||||
POOL 17 | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Emilia Ojala/Satu Saarinen Turun Sulka | 17:30 | A-B | |
B | Veeti Vanha-Kämppä/Lassi Vierikko Popy | 17:30 | C-D | |
C | Veera Soininen/Aava Koivisto Eve | 19:00 | B-C | |
D | Elias Svegin/Emil Himberg Parba | 19:00 | A-E | |
20:00 | B-E | |||
20:00 | A-D | |||
| ||||
POOL 18 | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Linn Norrgård/Jasmine Silvola Parba | 17:00 | A-B | |
B | Henri Vainio/Arttu Vainio Popy | 17:00 | C-D | |
C | Milla Kivistö/Fanni Laine Eve | 18:30 | B-C | |
D | Nora Kanto/Anette Leino Perniön Sisu | 18:30 | A-E | |
20:00 | B-E | |||
20:00 | A-D | |||
| ||||
| ||||
| ||||
POOL 19 | Kenttä | Aika/Time | Ottelu | |
A | Mia Kontio/Ida Kontio Parba | 17:00 | A-B | |
B | Katariina Tamminen/Sonja Englom Turun Sulka | 17:00 | C-D | |
C | Eira Tervaselkä/Anni Räikkönen Popy | 18:30 | B-C | |
D | Nooa Laitinen/Jussi Soraluoma Clear | 18:30 | A-E | |
19:30 | B-E | |||
19:30 | A-D |