PoPy Loumasulkakisoista hienoa menestystä junioreille!
13.3.2022
12.3.2022 PoPy Lounasulka, Pori
A-Lohko1 | 2 | Elise Santanen |
A-Lohko1 | 4 | Helmi Heinänen |
B-Lohko2 | 2 | Miko Suvanto |
B-Lohko3 | 3 | Olli Kokki |
B-Lohko3 | 4 | Chonthicha Kiatkhunthod |
B-Lohko4 | 2 | Julianna Hillman |
C-Lohko1 | 2 | Peetu Kivistö |
C-Lohko1 | 3 | Aapo Rosenqvist |
C-Lohko2 | 1 | Iida Rintala |
C-Lohko2 | 2 | Minttu Ruotsalainen |
D-Lohko1 | 1 | Aada Rintala |
D-Lohko1 | 2 | Siina Kivistö |
D-Lohko2 | 1 | Moona Kivitie |
D-Lohko2 | 2 | Markus Vainio |
D-Lohko3 | 1 | Joonas Rouhelo |
D-Lohko3 | 2 | Anna Koskela |
D-Lohko3 | 3 | Eino Susi |
D-Lohko4 | 1 | Leevi Lahtinen |
D-Lohko4 | 3 | Kerttu Koskinen |
D-Lohko5 | 2 | Emmi Harell |
D-Lohko5 | 3 | Aapo Salmi |
E-Lohko1 | 1 | Jere Puhakka |
E-Lohko1 | 2 | Ilona Viitanen |
E-Lohko2 | 2 | Matias Nieminen |
E-Lohko2 | 3 | Joona Tanninen |
E-Lohko2 | 4 | Oliver Kuntola |
NP-Lohko1A | 2 | Helmi Heinänen / Elise Santanen |
NP-Lohko1B | 1 | Tuukka Jänttilä / Miko Suvanto |
NP-Lohko2A | 1 | Julianna Hillman / Olli Kokki |
NP-Lohko3A | 1 | Chonthicha Kiatkhunthod / Siina Kivistö |
NP-Lohko3A | 2 | Moona Kivitie / Minttu Ruotsalainen |
NP-Lohko3B | 1 | Peetu Kivistö / Joonas Rouhelo |
NP-Lohko4 | 2 | Aada Rintala / Iida Rintala |
NP-Lohko5 | 1 | Anna Koskela / Ilona Viitanen |
26 kilpailijaa osallistui PoPysta
Kaikki tulokset löytyy täältä