Tommi Valioluokkaan!
17.12.2019
Pelaajamme 17.12.2019
Miehet Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | V | 7520 | 7520 |
Aapo Räikkönen | A | 2810 | 2810 |
Aarni Markkula | B | 490 | 490 |
Antti Kivioja | B | 344 | 344 |
Kristian Holm | B | 270 | 320 |
Tero Collander | B | 153 | 153 |
Henri Vainio | C | 85 | 85 |
Arttu Vainio | C | 31 | 31 |
Lassi Vierikko | C | 5 | 5 |
Timo Holma | C | 4 | 4 |
Jyrki Raski | C | 4 | 4 |
Rasmus Valkonen | C | 2 | 2 |
Antti-Pentti Vainio | C | 2 | 2 |
Naiset Kaksinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Juulia Holma | A | 1908 | 1908 |
Anni Räikkönen | A | 1260 | 1260 |
Silja Uusi-Salava | B | 222 | 222 |
Nguyen Lam | B | 200 | 200 |
Annakaisa Kivioja | B | 131 | 131 |
Elina Huhtanen | B | 105 | 105 |
Ruusu Ruoho | B | 92 | 92 |
Miia Vainio | C | 47 | 47 |
Siiri Pekkarinen | C | 24 | 24 |
Mari Nurmilo | C | 2 | 2 |
Miehet Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Tommi Ruoho | A | 5340 | 5340 |
Aapo Räikkönen | A | 3580 | 3580 |
Eero Limnell | A | 3210 | 3210 |
Timo Viitanen | A | 2250 | 2500 |
Kristian Holm | A | 2010 | 2010 |
Teemu Peippo | A | 1095 | 1095 |
Antti Kivioja | B | 883 | 883 |
Jouni Länsiharju | B | 570 | 570 |
Janne Mäkilä | B | 520 | 520 |
Tommi Thessler | B | 390 | 390 |
Tero Collander | A | 284 | 284 |
Aarni Markkula | B | 182 | 182 |
Henri Vainio | C | 59 | 59 |
Arttu Vainio | C | 48 | 48 |
Antti-Pentti Vainio | C | 33 | 33 |
Vesa Vanhatalo | C | 32 | 32 |
Kimmo Rontu | C | 20 | 20 |
Timo Holma | C | 6 | 6 |
Jari Kossila | C | 2 | 151 |
Toni Collander | C | 2 | 2 |
Jyrki Raski | C | 0 | 0 |
Naiset Nelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Anni Räikkönen | A | 2970 | 2970 |
Elina Huhtanen | A | 2010 | 2010 |
Nguyen Lam | A | 1810 | 1810 |
Juulia Holma | A | 1199 | 1199 |
Silja Uusi-Salava | B | 765 | 765 |
Ruusu Ruoho | B | 320 | 320 |
Siiri Pekkarinen | C | 80 | 80 |
Annakaisa Kivioja | C | 43 | 43 |
Miia Vainio | C | 23 | 23 |
Mari Nurmilo | C | 23 | 23 |
Isabella Joukanen | B | 0 | 0 |
Miehet Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Eero Limnell | A | 1740 | 1740 |
Timo Viitanen | A | 1300 | 1550 |
Tommi Ruoho | A | 410 | 410 |
Aapo Räikkönen | B | 310 | 310 |
Jari Kossila | B | 245 | 410 |
Teemu Peippo | B | 80 | 80 |
Antti Kivioja | C | 63 | 63 |
Kristian Holm | B | 60 | 60 |
Kimmo Rontu | C | 48 | 48 |
Tero Collander | C | 42 | 42 |
Henri Vainio | C | 22 | 22 |
Timo Holma | C | 10 | 10 |
Antti-Pentti Vainio | C | 8 | 8 |
Vesa Vanhatalo | C | 2 | 2 |
Jouni Länsiharju | C | 2 | 2 |
Arttu Vainio | C | 0 | 0 |
Naiset Sekanelinpeli
Pelaaja | Lka | Tasoluokkapisteet | Ikäluokkapisteet |
Elina Huhtanen | A | 1410 | 1410 |
Nguyen Lam | A | 1225 | 1225 |
Anni Räikkönen | A | 1090 | 1090 |
Silja Uusi-Salava | A | 845 | 845 |
Ruusu Ruoho | B | 250 | 250 |
Annakaisa Kivioja | B | 166 | 166 |
Mari Nurmilo | C | 79 | 79 |
Juulia Holma | B | 60 | 60 |
Isabella Joukanen | C | 50 | 50 |
Miia Vainio | C | 10 | 10 |